啟賦資本榮獲“清科2016VC/PE產業綜合榜20強(互聯網/移動互聯網領域)”
2016/12/12 14:54:10閱讀:2923
摘要綜合評選:VC/PE獎項之產業20強2016年中國互聯網/移動互聯網領域活躍投資機構20強(以下排名按機構名稱拼音順序排列)機構名稱機構簡稱阿里資本阿里資本北京創新工場投資中心(有限合伙)創新工場北京聯想之星投資管理有限公司聯想之星北京真格天成投資管理有限公司真格基金達…
綜合評選:VC/PE獎項之產業20強
2016年中國互聯網/移動互聯網領域活躍投資機構20強
(以下排名按機構名稱拼音順序排列)
機構名稱 | 機構簡稱 |
阿里資本 | 阿里資本 |
北京創新工場投資中心(有限合伙) | 創新工場 |
北京聯想之星投資管理有限公司 | 聯想之星 |
北京真格天成投資管理有限公司 | 真格基金 |
達晨創投 | 達晨創投 |
德同資本管理有限公司 | 德同資本 |
高榕資本 | 高榕資本 |
紅杉資本中國基金 | 紅杉資本中國基金 |
華蓋資本有限責任公司 | 華蓋資本 |
IDG資本 | IDG資本 |
經緯創投(北京)投資管理顧問有限公司 | 經緯創投 |
九合摩寶投資管理(北京)有限公司 | 九合創投 |
君聯資本管理股份有限公司 | 君聯資本 |
聯想創投集團 | 聯想創投 |
啟明維創創業投資管理(上海)有限公司 | 啟明創投 |
深圳市東方富海投資管理股份有限公司 | 東方富海 |
深圳市啟賦資本管理有限公司 | 啟賦資本 |
深圳市松禾資本管理有限公司 | 松禾資本 |
騰訊投資 | 騰訊投資 |
英諾天使基金 |
英諾天使基金 |